| 参数 / 型号 | QTSA1501A-1M | QTSA4001A-1M | QTSA5001A-1M |
|---|---|---|---|
| 漏极电源 | ±1.5KV | ±4KV | ±5KV |
| 栅极电源 | — | ±20V | — |
| 漏极电压测量 | ±1.5KV | ±4KV | ±5KV |
| 漏极电流测量 | 100pA~100mA | 2nA~30mA | — |
| 栅极电压测量 | — | ±20V | — |
| 栅极电流测量 | — | 100pA~100mA | — |
| 电流测量精度 | — | 0.01dBFS/5%Eq. | — |
| 实时监测速率 | — | 100SPS(间隔10ms) | — |
| 瞬态捕获速率 | — | 1MSPS(间隔1us) | — |
| 最远测量距离 | — | 30m | — |
| IV测试 | — | 具备 | — |
| HFE测试 | — | 具备 | — |
| β参数测试 | — | 支持 | — |
| 并联测试 | — | 支持 | — |
| 轮询测试 | 9只 | 暂不支持 | — |
* 注:“—” 表示该型号未提供该项参数或暂不支持;数据源自官方技术规格表,精准呈现各型号性能差异。




陕西夸克自控科技有限公司成立于2007年7月,是一家半导体可靠性测试解决方案提供商,公司依靠丰富的测试系统工程经验、半导体测试技术、高压及微弱信号检测技术、真空及辐射效应测试技术、高... 您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们